Лунный календарь на февраль 2018 года
Дата | День недели | Лунный день | Знак зодиака | Время входа в знак | Время восхода луны | Фазы Луны |
1 | Чт | 17 | Дева | 09:19 | 18:21 | Убывающая Луна |
2 | Пн | 18 | Дева | 09:44 | 19:45 | |
3 | Сб | 19 | Весы | 10:05 | 21:07 | |
4 | Вс | 20 | Весы | 10:25 | 22:26 | |
5 | Пн | 21 | Весы | 23:41 | ||
6 | Вт | 21 | Скорпион | 10:45 | ||
7 | Ср | 22 | Скорпион | 11:06 | 00:54 | Последняя четверть 18:54 |
8 | Чт | 23 | Стрелец | 11:29 | 02:04 | Убывающая Луна |
9 | Пт | 24 | Стрелец | 11:56 | 03:11 | |
10 | Сб | 25 | Стрелец | 12:29 | 04:14 | |
11 | Вс | 26 | Козерог | 13:10 | 05:11 | |
12 | Пн | 27 | Козерог | 14:52 | 06:44 | |
13 | Вт | 28 | Водолей | 14:52 | 06:01 | |
14 | Ср | 29 | Водолей | 15:54 | 07:20 | |
15 | Чт | 30 | Водолей | 17:01 | 07:50 | |
16 | Пт | ½ | Рыбы | 18:11 | 08:15 | Новолуние 00:05 Солнечное Затмение |
17 | Сб | 3 | Рыбы | 19:22 | 08:37 | Растущая Луна |
18 | Вс | 4 | Овен | 20:35 | 08:57 | |
19 | Пн | 5 | Овен | 21:50 | 09:15 | |
20 | Вт | 6 | Телец | 23:06 | 09:35 | |
21 | Ср | 7 | Телец | 00:23 | 09:56 | |
22 | Чт | 8 | Телец | 01:41 | 10:20 | |
23 | Пт | 9 | Близнецы | 02:57 | 10:50 | Первая
четверть 11:08 |
24 | Сб | 10 | Близнецы | 04:09 | 11:27 | Растущая Луна |
25 | Вс | 11 | Рак | 05:11 | 12:15 | |
26 | Пн | 12 | Рак | 06:03 | 13:17 | |
27 | Вт | 13 | Лев | 06:44 | 14:29 | |
28 | Ср | 14 | Лев | 07:17 | 15:50 | |