| День недели | День
месяца |
Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
| Воскресенье | 1 февраля | 13 | 15:56 | 7:22 | Рак | |
| Понедельник | 2 февраля | 14 | 16:56 | 8:00 | Лев 20:39 | |
| Вторник | 3 февраля | 15 | 18:00 | 8:32 | Лев | |
| среда | 4 февраля | 16 | 19:05 | 8:58 | Лев | Полнолуние 3:10 |
| четверг | 5 февраля | 17 | 20:11 | 9:21 | Дева 8:44 | |
| пятница | 6 февраля | 18 | 21:16 | 9:42 | Дева | |
| суббота | 7 февраля | 19 | 22:22 | 10:01 | Весы 21:42 | |
| воскресенье | 8 февраля | 20 | 23:28 | 10:21 | Весы | |
| понедельник | 9 февраля | 21 | 0:35 | 10:41 | Весы | |
| вторник | 10 февраля | 21 | 11:03 | Скорпион 10:04 | ||
| среда | 11 февраля | 22 | 1:42 | 11:28 | Скорпион | |
| четверг | 12 февраля | 23 | 2:50 | 11:59 | Стрелец 19:45 | 4 четверть 7:51 |
| пятница | 13 февраля | 24 | 3:56 | 12:36 | Стрелец | |
| суббота | 14 февраля | 25 | 4:59 | 13:24 | Стрелец | |
| воскресенье | 15 февраля | 26 | 5:56 | 14:22 | Козерог 1:23 | |
| понедельник | 16 февраля | 27 | 6:47 | 15:32 | Козерог | |
| вторник | 17 февраля | 28 | 7:29 | 16:50 | Водолей 3:12 | |
| среда | 18 февраля | 29 | 8:04 | 18:15 | Водолей | |
| четверг | 19 февраля | ½ | 8:35 | 19:42 | Рыбы 2:46 | Новолуние, Новый лунный год 3:48 |
| пятница | 20 февраля | 3 | 9:02 | 21:09 | Рыбы | |
| суббота | 21 февраля | 4 | 9:28 | 22:34 | Овен 2:12 | |
| воскресенье | 22 февраля | 5 | 9:54 | 23:56 | Овен | |
| понедельник | 23 февраля | 6 | 10:22 | Телец 3:27 | ||
| вторник | 24 февраля | 7 | 10:53 | 1:15 | Телец | |
| среда | 25 февраля | 8 | 11:28 | 2:28 | Близнецы 7:52 | 1 четверть 21:15 |
| четверг | 26 февраля | 9 | 12:10 | 3:34 | Близнецы | |
| пятница | 27 февраля | 10 | 12:58 | 4:31 | Рак 15:48 | |
| суббота | 28 февраля | 11 | 13:51 | 5:20 | Рак |

