Лунный календарь на март 2018 года
| Дата | День недели | Лунный день | Знак зодиака | Время входа в знак | Время восхода луны | Фазы Луны |
| 1 | Чт | 15 | Дева | 07:43 | 17:13 | Убывающая Луна |
| 2 | Пн | 16 | Дева | 08:06 | 18:37 | Полнолуние 03:51 |
| 3 | Сб | 17 | Весы | 08:26 | 19:58 | Убывающая Луна |
| 4 | Вс | 18 | Весы | 08:47 | 21:17 | |
| 5 | Пн | 19 | Скорпион | 09:07 | 22:33 | |
| 6 | Вт | 20 | Скорпион | 23:46 | ||
| 7 | Ср | 20 | Стрелец | 09:30 | ||
| 8 | Чт | 21 | Стрелец | 09:56 | 00:56 | |
| 9 | Пт | 22 | Стрелец | 10:27 | 02:02 | Последняя четверть 14:21 |
| 10 | Сб | 23 | Козерог | 11:04 | 03:02 | Убывающая Луна |
| 11 | Вс | 24 | Козерог | 11:49 | 03:56 | |
| 12 | Пн | 25 | Козерог | 12:42 | 04:42 | |
| 13 | Вт | 26 | Водолей | 13:41 | 05:20 | |
| 14 | Ср | 27 | Водолей | 14:47 | 05:52 | |
| 15 | Чт | 28 | Рыбы | 15:56 | 06:18 | |
| 16 | Пт | 29 | Рыбы | 17:07 | 06:41 | |
| 17 | Сб | 30\1 | Овен | 18:21 | 07:01 | Новолуние 16:13 |
| 18 | Вс | 2 | Овен | 19:37 | 07:21 | Растущая Луна |
| 19 | Пн | 3 | Овен | 20:54 | 07:40 | |
| 20 | Вт | 4 | Телец | 22:12 | 08:00 | |
| 21 | Ср | 5 | Телец | 23:31 | 08:24 | |
| 22 | Чт | 6 | Близнецы | 00:48 | 08:52 | |
| 23 | Пт | 7 | Близнецы | 02:01 | 09:26 | |
| 24 | Сб | 8 | Рак | 03:06 | 10:10 | Первая четверть 18:34 |
| 25 | Вс | 9 | Рак | 04:00 | 11:06 | Растущая Луна |
| 26 | Пн | 10 | Лев | 04:43 | 12:13 | |
| 27 | Вт | 11 | Лев | 05:17 | 13:29 | |
| 28 | Ср | 12 | Дева | 05:45 | 14:49 | |
| 29 | Чт | 13 | Дева | 06:08 | 16:11 | |
| 30 | Пн | 14 | Весы | 06:29 | 17:32 | |
| 31 | Сб | 15 | Весы | 06:48 | 18:52 | Полнолуние 15:36 |

