Лунный календарь на март 2017 года
Дата | День недели | Лунный день | Знак зодиака | Время входа в знак | Время Восхода Луны | Фаза луны |
1 | Ср | 4 | Овен | 8:38 | ||
2 | Чт | 5 | Телец | 10:18 | 9:02 | |
3 | Пт | 6 | Телец | 9:29 | ||
4 | Сб | 7 | Близнецы | 12:27 | 10:00 | |
5 | Вс | 8 | Близнецы | 10:38 | Растущая Луна | |
6 | Пн | 9 | Рак | 15:02 | 11:24 | |
7 | Вт | 10 | Рак | 12:20 | ||
8 | Ср | 11 | Лев | 18:57 | 13:24 | |
9 | Чт | 12 | Лев | 14:35 | ||
10 | Пт | 13 | Лев | 15:49 | ||
11 | Сб | 14 | Дева | 01:05 | 17:03 | |
12 | Вс | 15 | Дева | 18:17 | полнолуние 17:53 | |
13 | Пн | 16 | Весы | 08:42 | 19:29 | |
14 | Вт | 17 | Весы | 20:39 | ||
15 | Ср | 18 | Скорпион | 17:10 | 21:48 | |
16 | Чт | 19 | Скорпион | 22:56 | ||
17 | Пт | 19 | Скорпион | |||
18 | Сб | 20 | Стрелец | 05:59 | 0:01 | |
19 | Вс | 21 | Стрелец | 01:03 | ||
20 | Пн | 22 | Козерог | 18:31 | 02:02 | Убывающая Луна
Весеннее равноденствие 13:29 |
21 | Вт | 23 | Козерог | 02:52 | ||
22 | Ср | 24 | Козерог | 03:39 | ||
23 | Чт | 25 | Водолей | 05:01 | 04:19 | |
24 | Пт | 26 | Водолей | 04:54 | ||
25 | Сб | 27 | Рыбы | 14:24 | 05:24 | |
26 | Вс | 28 | Рыбы | 05:50 | ||
27 | Пн | 29 | Овен | 18:34 | 06:14 | |
28 | Вт | ½ | Овен | 5:59\06:38 | Новолуние5:59 | |
29 | Ср | 3 | Телец | 20:07 | 07:02 | Растущая Луна |
30 | Чт | 4 | Телец | 07:28 | ||
31 | Пт | 5 | Близнецы | 20:48 | 07:58 |