Лунный календарь на январь 2018 года
| Дата | День недели | Лунный день | Знак зодиака | Время входа в знак | Время восхода луны | Фазы Луны |
| 1 | Пн | 15 | Рак | 08:47 | 15:49 | Растущая Луна |
| 2 | Вт | 16 | Рак | 09:41 | 16:54 | Полнолуние 05:24 |
| 3 | Ср | 17 | Лев | 10:23 | 18:10 | Убывающая Луна |
| 4 | Чт | 18 | Лев | 10:55 | 19:31 | |
| 5 | Пн | 19 | Дева | 11:20 | 20:54 | |
| 6 | Сб | 20 | Дева | 11:42 | 22:14 | |
| 7 | Вс | 21 | Весы | 23:32 | ||
| 8 | Пн | 21 | Весы | 12:02 | ||
| 9 | Вт | 22 | Скорпион | 12:20 | 00:46 | Последняя четверть 01:25 |
| 10 | Ср | 23 | Скорпион | 12:40 | 01:59 | Убывающая Луна |
| 11 | Чт | 24 | Скорпион | 13:01 | 03:08 | |
| 12 | Пт | 25 | Стрелец | 13:26 | 04:16 | |
| 13 | Сб | 26 | Стрелец | 13:55 | 05:21 | |
| 14 | Вс | 27 | Козерог | 14:30 | 06:22 | |
| 15 | Пн | 28 | Козерог | 15:12 | 07:17 | |
| 16 | Вт | 29 | Козерог | 16:03 | 08:05 | |
| 17 | Ср | ½ | Водолей | 17:01 | 08:45 | Новолуние 05:17 |
| 18 | Чт | 3 | Водолей | 18:04 | 09:19 | Растущая Луна |
| 19 | Пт | 4 | Водолей | 19:11 | 09:46 | |
| 20 | Сб | 5 | Рыбы | 20:21 | 10:10 | |
| 21 | Вс | 6 | Рыбы | 22:45 | 10:30 | |
| 22 | Пн | 7 | Овен | 22:45 | 10:50 | |
| 23 | Вт | 8 | Овен | 00:00 | 11:09 | |
| 24 | Ср | 9 | Телец | 01:17 | 11:29 | |
| 25 | Чт | 10 | Телец | 02:35 | 11:51 | Первая четверть 01:19 |
| 26 | Пт | 11 | Близнецы | 03:55 | 12:17 | Растущая Луна |
| 27 | Сб | 12 | Близнецы | 05:13 | 12:50 | |
| 28 | Вс | 13 | Рак | 06:25 | 13:33 | |
| 29 | Пн | 14 | Рак | 07:25 | 14:29 | |
| 30 | Вт | 15 | Лев | 08:13 | 15:38 | |
| 31 | Ср | 16 | Лев | 08:50 | 16:57 | Полнолуние 16:26 Лунное Затмение |

